| 項目 | 參數 | 單位 |
|---|---|---|
| 最大起重力矩 | 760 | (KN.m) |
| 最大起重質量 | 25 | (t) |
| 最大起升高度 | 17.5 | (m) |
| 最大工作幅度 | 14.7 | (m) |
| 伸縮臂折數 | 6 | (折) |
| 回轉角度 | 全回轉360 | (度) |
| 額定工作壓力 | 28 | (Mpa) |
| 額定系統流量 | 80 | (L/min) |
| 支腿跨度 | 2330-7100 | (mm) |
| 起重機自重 | 7500 | (kg) |
| 安裝空間 | 1800 | (mm) |


| 隨車吊客戶信息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 客戶姓名 | 聯系電話 | |||
| 底盤 | 產品公告型號 | |||
| 底盤品牌/類型 | ||||
| 發動機品牌/型號 | ||||
| 底盤配置 | ||||
| 吊機 | 吊機型號 | SQ760ZB6折臂吊 | ||
| 安裝位置 | 前置 后置 | |||
| 操作方式 | 中柱座椅操作 下部兩邊操作 | |||
| 備注信息: | ||||
| 驗證碼: | ||||